| Позиция | Спортсмен | Рейтинг | Город | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursu Vladislav | 138.2 | Кишинёв | 2001 |
| 2 | Puțuntica Andrei | 134.6 | Кэлэрашь | 1999 |
| 3 | Țerna Denis | 100.9 | Кишинёв | 1998 |
| 4 | Dubrovin Veniamin | 100.2 | Бельцы | 1992 |
| 5 | Titov Danila | 91.8 | Кишинёв | 2001 |
| 6 | Ni Igor | 90.8 | Кишинёв | 1987 |
| 7 | Dadechin Evgheni | 76.2 | Кишинёв | 1990 |
| 8 | Dobrjinschi Oleg | 73.8 | Кишинёв | 1981 |
| 9 | Cozmolici Felix | 72.3 | Кишинёв | 2001 |
| 10 | Cozmolici Cezar | 70.3 | Кишинёв | 2006 |
| 11 | Policiuc Alexandru | 69.2 | Кишинёв | 1974 |
| 12 | Șchiopu Sergiu | 68.8 | Яловень | 2004 |
| 13 | Coșciug Evgheni | 68.31 | Кишинёв | 1998 |
| 14 | Danilov Ivan | 67.6 | Дубоссары | 1994 |
| 15 | Cucerovschii Serghei | 65.1 | Кишинёв | 1985 |
| 16 | Știrbu Andrei | 65 | Кишинёв | 1993 |
| 17 | Ying Demik | 64.3 | Дубоссары | 1998 |
| 18 | Carabaș Victor | 64.3 | Унгень | 2008 |
| 19 | Belibov Daniel | 63.3 | Кишинёв | 2004 |
| 20 | Bulat Petru | 59.3 | Кишинёв | 2006 |
| 21 | Leu Veaceslav | 59 | Кишинёв | 2009 |
| 22 | Țurcan Victor | 58.8 | Дубоссары | 2005 |
| 23 | Romanenco Igor | 58.1 | Бендеры | 1974 |
| 24 | Covic Iurii | 57.3 | Бендеры | 2005 |
| 25 | Ungurean Maxim | 56.6 | Кишинёв | 1985 |
| 26 | Vîrlan Adrian | 56.3 | Унгень | 1994 |
| 27 | lașciuc Victor | 56.1 | Дубоссары | 2006 |
| 28 | Lipcan Dionis | 55.8 | Кишинёв | 2004 |
| 29 | Dîrul Vitalie | 54.9 | Дубоссары | 1999 |
| 30 | Sofroni Danu | 54.7 | Кишинёв | 2001 |
| 31 | Iacubenco Arsenii | 54.7 | Бельцы | 2002 |
| 32 | Sulima Ilia | 54.4 | Кишинёв | 2003 |
| 33 | Uzun Nicolai | 54.4 | Конгаз | 1997 |
| 34 | Bambuleac Cristian | 54.2 | Кишинёв | 1996 |
| 35 | Moșneaga Matvei | 54.2 | Кишинёв | 2009 |
| 36 | Nazaria Sergiu | 53.1 | Унгень | 2006 |
| 37 | Spivacenco Gabriel | 53.1 | Кишинёв | 2006 |
| 38 | Semipeadnîi Vladimir | 52.87 | Кишинёв | 1961 |
| 39 | Tudorean Cristian | 52.7 | Кишинёв | 2004 |
| 40 | Maximenco Ivan | 52.3 | Кишинёв | 1994 |
| 41 | Snegur Victor | 52 | Кишинёв | 1981 |
| 42 | Panteleev Sveatoslav | 51.3 | Дубоссары | 2003 |
| 43 | Reșcicov Evgheni | 51 | Тирасполь | 1983 |
| 44 | Mandatari Nichita | 50.5 | Унгень | 2007 |
| 45 | Iacubenco Artemii | 50.41 | Бельцы | 2007 |
| 46 | Toma Nicolae | 50.4 | Кишинёв | 1994 |
| 47 | Bucur Nicolae | 50.2 | Кишинёв | 2014 |
| 48 | Pașchevici Ruslan | 50.2 | Тирасполь | 1975 |
| 49 | Fomin Alexandr | 50.1 | Тирасполь | 1968 |
| 50 | Boico Evghenii | 49.6 | Дубоссары | 1993 |
| 51 | Veremiichuk Yaroslav | 49.3 | Кишинёв | 2007 |
| 52 | Sivovol Serghei | 49.2 | Кишинёв | 1990 |
| 53 | Galiuc Evgheni | 49.1 | Кишинёв | 1982 |
| 54 | Mițul Anatolii | 48.5 | Дубоссары | 1961 |
| 55 | Casapciuc Stanislav | 48.5 | Кишинёв | 2007 |
| 56 | Bobeico Igor | 48.4 | Кишинёв | 1972 |
| 57 | Mihailov Valentin | 48.3 | Бельцы | 1999 |
| 58 | Calmîș Andrei | 48.1 | Стрэшень | 1996 |
| 59 | Nuca Ion | 48.1 | Кишинёв | 1990 |
| 60 | Barbu Denis | 48 | Дубоссары | 2009 |
| 61 | Crîmschi Denis | 47.2 | Кишинёв | 1978 |
| 62 | Burucenco Vadim | 47.1 | Кишинёв | 1984 |
| 63 | Zgardan Răzvan | 46.6 | Бельцы | 2010 |
| 64 | Solodchii Alexandr | 46.3 | Кишинёв | 1974 |
| 65 | Liutenco Alexandr | 46.1 | Кишинёв | 1983 |
| 66 | Donoaga Mihail | 46 | Стрэшень | 1968 |
| 67 | Patapi Alexandru A. | 46 | Бельцы | 1999 |
| 68 | Stoica Maxim | 45.8 | Кахул | 2007 |
| 69 | Marenco Anton | 45.7 | Кишинёв | 1982 |
| 70 | Dubrovin Vsevolod | 45.5 | Бельцы | 1986 |
| 71 | Dragoman Vladimir | 45.5 | Рыбница | 2004 |
| 72 | Chilat Spartac | 45.2 | Кишинёв | 1976 |
| 73 | Bodac Alexandr | 44.9 | Дубоссары | 1992 |
| 74 | Crainiucov Grigore | 44.8 | Тирасполь | 1955 |
| 75 | Petrea Ștefan | 44.7 | Яловень | 1991 |
| 76 | Medînschi Oleg | 44.7 | Рыбница | 1970 |
| 77 | Iskander Christopher | 44.5 | Кишинёв | 2000 |
| 78 | Cîlcic Evgheni | 44.1 | Казаклия | 1979 |
| 79 | Ursu Sergiu | 43.9 | Кишинёв | 1961 |
| 80 | Pascal Igor | 43.9 | Кишинёв | 1973 |
| 81 | Yavorskiy Oleksandr | 43.5 | Кишинёв | 1963 |
| 82 | Maftei Sergiu | 43.3 | Оргеев | 1982 |
| 83 | Gașlama Alexandr | 43.3 | Кишинёв | 2004 |
| 84 | Ciubinidze Miroslav | 43.2 | Дубоссары | 2005 |
| 85 | Melintii Nicolai | 42.7 | Комрат | 1981 |
| 86 | Grimaldi Alessio | 42.7 | Кишинёв | 1980 |
| 87 | Paniivan Ghennadii | 42.4 | Рыбница | 1967 |
| 88 | Slavov Vitali | 42.4 | Тараклия | 2000 |
| 89 | Cioclea Igor V | 42.3 | Кишинёв | 1980 |
| 90 | Tarasov Alexei | 42.3 | Кишинёв | 1987 |
| 91 | Cracan Arcadie | 42.1 | Кишинёв | 1962 |
| 92 | Uzun Ilia | 42 | Бендеры | 1997 |
| 93 | Sinchin Serghei | 41.9 | Кишинёв | 1987 |
| 94 | Martînov Nichita | 41.8 | Кишинёв | 2012 |
| 95 | Tănase Eugeniu | 41.7 | Кишинёв | 1981 |
| 96 | Graur Robert | 41.37 | Унгень | 2011 |
| 97 | Bucos Oleg | 41.2 | Кэрпинень | 1987 |
| 98 | Cojocaru Dorin | 41.2 | Кишинёв | 1982 |
| 99 | Brighidin Pavel | 40.8 | Кишинёв | 1956 |
| 100 | Cebotari Alexandru | 40.8 | Бричаны | 1996 |
| 101 | Otgon Andrei | 40.7 | Кэлэрашь | 1989 |
| 102 | Vutcărău Vasile | 40.5 | Кишинёв | 1960 |
| 103 | Zop Serghei | 40.5 | Бендеры | 1969 |
| 104 | Meriacri Aurel | 40.4 | Кишинёв | 1970 |
| 105 | Ciobanica Fiodor | 40.1 | Кишинёв | 1973 |
| 106 | Urechean Vadim | 39.9 | Кишинёв | 1986 |
| 107 | Grabovoy Ruslan | 39.9 | Кишинёв | 1967 |
| 108 | Barancean Serghei | 39.7 | Кишинёв | 1976 |
| 109 | Rusanovschi Andrei | 39.6 | Единец | 1972 |
| 110 | Petrașcu Damian | 39.2 | Кишинёв | 2006 |
| 111 | Țurcanu Roman | 39 | Кишинёв | 1974 |
| 112 | Șalaru Nicolae | 38.7 | Кишинёв | 1979 |
| 113 | Mocan David | 38.5 | Кэушень | 2005 |
| 114 | Socolov Serghei | 38.4 | Кишинёв | 1992 |
| 115 | Carabaș Alexandru | 38.4 | Унгень | 2005 |
| 116 | Mișcișin Andrei | 38.3 | Дубоссары | 2011 |
| 117 | Șargu David | 38.1 | Бельцы | 2011 |
| 118 | Corghencea Radomir | 38 | Кишинёв | 1974 |
| 119 | Șchiopu Serghei | 38 | Яловень | 1972 |
| 120 | Ghimp Fiodor | 37.8 | Кишинёв | 1963 |
| 121 | Șarapanovschi Iurie | 37.8 | Кишинёв | 1965 |
| 122 | Scofari Vladimir | 37.6 | Кишинёв | 1999 |
| 123 | Culaghin Dmitri | 37.6 | Кишинёв | 1975 |
| 124 | Guzun Grigore | 37.3 | Кишинёв | 1983 |
| 125 | Sîrbu Veaceslav | 37.2 | Новые Анены | 1971 |
| 126 | Calev Leonid | 37.1 | Хынчешты | 1960 |
| 127 | Rotari Alexei | 37 | Кишинёв | 1980 |
| 128 | Melintii Vladimir | 36.6 | Авдарма | 2006 |
| 129 | Copușciu Mihail | 36.4 | Чадыр-Лунга | 1979 |
| 130 | Melnic Filip | 36.3 | Кишинёв | 1957 |
| 131 | Gaidarlî Ruslan | 36.2 | Кишинёв | 1972 |
| 132 | Butnaru Dumitru | 36.1 | Кишинёв | 1966 |
| 133 | Pișceanschi Vladimir | 36.1 | Кишинёв | 1958 |
| 134 | Moșneaga Timofei | 36.08 | Кишинёв | 2010 |
| 135 | Triboi Nicolae | 35.7 | Стрэшень | 1982 |
| 136 | Cioclea Igor M | 35.7 | Кишинёв | 1961 |
| 137 | Gorenștein Eduard | 35.64 | Кишинёв | 1963 |
| 138 | Țurcanu Maxim | 35.6 | Кишинёв | 1984 |
| 139 | Mirciu Sergiu | 35.6 | Кишинёв | 1965 |
| 140 | Filip Mihail | 35.4 | Кишинёв | 1962 |
| 141 | Gladcovschi Dmitri | 35.4 | Тирасполь | 1950 |
| 142 | Împărățel Alexandru | 35.3 | Кишинёв | 1985 |
| 143 | Valah Ciprian | 35.2 | Кишинёв | 1971 |
| 144 | Levința Iurie | 35 | Кишинёв | 1990 |
| 145 | Tertea Andrei | 35 | Кишинёв | 1975 |
| 146 | Radu Gheorghe | 34.9 | Стрэшень | 1963 |
| 147 | Capbătut Petru | 34.7 | Кишинёв | 1972 |
| 148 | Doloșcan Liviu | 34.5 | Кишинёв | 1994 |
| 149 | Afendi Volodymyr | 34.4 | Кишинёв | 1981 |
| 150 | Iurcenco Iurii | 34.3 | Кишинёв | 1964 |
| 151 | Chitoroga Simion | 34.1 | Кишинёв | 1967 |
| 152 | Casîm Igor | 33.99 | Авдарма | 2010 |
| 153 | Didu Gabriel | 33.92 | Унгень | 2009 |
| 154 | Titov Alexei | 33.9 | Кишинёв | 1965 |
| 155 | Ivanco Artiom | 33.8 | Кахул | 2012 |
| 156 | Malcoci Mihail | 33.7 | Кишинёв | 2003 |
| 157 | Todiraș Ion | 33.5 | Флорешты | 2001 |
| 158 | Plescaci Vitalie | 33.2 | Яловень | 1975 |
| 159 | Lebediuc Serghei | 33.14 | Кишинёв | 1964 |
| 160 | Cherdivar Victor | 33.1 | Кишинёв | 1981 |
| 161 | Cabaniuc Eugen | 32.9 | Кишинёв | 2008 |
| 162 | Dediu Adrian | 32.8 | Кишинёв | 1979 |
| 163 | Salcuțan Veaceslav | 32.7 | Кишинёв | 1977 |
| 164 | Nicic Ilia | 32.6 | Бельцы | 2009 |
| 165 | Gîrbu Daniel | 32.6 | Кишинёв | 2008 |
| 166 | Gribcov Dmitri | 32.5 | Кишинёв | 1979 |
| 167 | Cotorcea Oleg | 32.2 | Кишинёв | 1982 |
| 168 | Tcaci Serghei | 32.2 | Рыбница | 2010 |
| 169 | Stanciu Dinu | 32 | Кишинёв | 1980 |
| 170 | Mițul Timofei | 31.9 | Дубоссары | 1959 |
| 171 | Teibas Alexandru | 31.7 | Кишинёв | 1989 |
| 172 | Bacimanov Mihail | 31.7 | Кишинёв | 2007 |
| 173 | Zaporojan Vladimir | 31.7 | Кишинёв | 1970 |
| 174 | Mocreac Ilarion | 31.7 | Кишинёв | 1959 |
| 175 | Poleacov Oleg | 31.3 | Кишинёв | 1976 |
| 176 | Prohorovici Vlad | 31.2 | Стрэшень | 2011 |
| 177 | Rotari Leonardo | 31.1 | Кишинёв | 2008 |
| 178 | Madan Eugen | 31.1 | Кишинёв | 1985 |
| 179 | Buț Victor | 31.08 | Комрат | 1987 |
| 180 | Cosogolov Alexandr | 30.9 | Кишинёв | 1968 |
| 181 | Mițic Gabriel | 30.9 | Сынжерей | 2009 |
| 182 | Teacă Vladimir | 30.5 | Дрокия | 1983 |
| 183 | Duplii Alexandr | 30.2 | Кишинёв | 1993 |
| 184 | Cebotari Vlad | 30.1 | Хынчешты | 1983 |
| 185 | Koroid Denis | 29.8 | Кишинёв | 1979 |
| 186 | Bricico Valerii | 29.8 | Кишинёв | 1978 |
| 187 | Tanurcov Ștefan | 29.7 | Кишинёв | 1974 |
| 188 | Șindirinschi Victor | 29.7 | Кишинёв | 2003 |
| 189 | Efros Iuri | 29.6 | Рыбница | 1966 |
| 190 | Andoni Grigore | 29.4 | Кишинёв | 1981 |
| 191 | Timpu Sergiu | 29.2 | Кишинёв | 1976 |
| 192 | Danilov Oleg | 29.2 | Дубоссары | 2003 |
| 193 | Furdui Anatolii | 29.2 | Бельцы | 1986 |
| 194 | Rotaru Mihail | 28.8 | Кишинёв | 2005 |
| 195 | Mițic Alex | 28.7 | Сынжерей | 2013 |
| 196 | Gîrneț Ivan | 28.7 | Тирасполь | 1958 |
| 197 | Braguța Sergiu | 28.4 | Хынчешты | 1987 |
| 198 | Curinnoi Andrei | 28.2 | Бельцы | 2005 |
| 199 | Patapi Alexandru | 28 | Единец | 1967 |
| 200 | Cucos Gheorghe | 27.8 | Глодень | 1992 |
| 201 | Maloghin Vasile | 27.4 | Кишинёв | 1977 |
| 202 | Spivacov Oleg | 27.3 | Кишинёв | 1968 |
| 203 | Calinicenco Denis | 27.3 | Бессарабка | 1982 |
| 204 | Ivanov Anatolie | 27.2 | Кишинёв | 1976 |
| 205 | Șaric Leonid | 27.15 | Бельцы | 2011 |
| 206 | Melnic Nichita | 27 | Кишинёв | 2003 |
| 207 | Calasnicov Stanislav | 27 | Кахул | 1979 |
| 208 | Severin Sebastian | 26.81 | Стрэшень | 2011 |
| 209 | Mihailov Serghei | 26.7 | Бельцы | 1976 |
| 210 | Gaidarlî Bogdan | 26.62 | Кишинёв | 2011 |
| 211 | Mocan Veaceslav | 26.6 | Кишинёв | 2001 |
| 212 | Malai Stanislav | 26.42 | Кахул | 2005 |
| 213 | Dumitriu Vitalie | 26.4 | Бричаны | 1971 |
| 214 | Vareachin Vitalie | 26.4 | Кахул | 1978 |
| 215 | Chiosa Stanislav | 26.3 | Кишинёв | 1992 |
| 216 | Pîslaru Valeriu | 26.2 | Кишинёв | 1956 |
| 217 | Scripnic Alexandr | 26.2 | Кишинёв | 2009 |
| 218 | Demian Fiodor | 26.1 | Кишинёв | 1966 |
| 219 | Aprodu Bogdan | 26 | Стрэшень | 2012 |
| 220 | Goncearov Dmitrii | 25.9 | Рыбница | 1973 |
| 221 | Vranesco Matvei | 25.9 | Кишинёв | 2015 |
| 222 | Borisov David | 25.8 | Дрокия | 2008 |
| 223 | Ciugureanu Valeriu | 25.7 | Кишинёв | 1975 |
| 224 | Gorbatiuc Alexandr | 25.6 | Кишинёв | 1971 |
| 225 | Cantaragiu Valeriu | 25.5 | Кишинёв | 1978 |
| 226 | Bufetov Ilia | 25.5 | Бельцы | 2010 |
| 227 | lavorschi Veaceslav | 25.5 | Кишинёв | 1979 |
| 228 | Spătaru Gheorghe | 25.42 | Кишинёв | 1950 |
| 229 | Mutu Veaceslav | 25.4 | Чимишлия | 1975 |
| 230 | Nazaria Victor | 25.4 | Кишинёв | 1978 |
| 231 | Croitoru Mihai | 25.4 | Стрэшень | 2013 |
| 232 | Cocervei Valeriu | 25.3 | Кишинёв | 1958 |
| 233 | Gojinețchi Sergiu | 25.1 | Кишинёв | 1991 |
| 234 | Soltan Alexandru | 25.1 | Кишинёв | 1970 |
| 235 | Șerbașov Egor | 25 | Кишинёв | 1993 |
| 236 | Calașnicov Matvei | 25 | Кахул | 2011 |
| 237 | Oboroc Anatolie | 24.9 | Кишинёв | 1959 |
| 238 | Conțu Oleg | 24.8 | Кишинёв | 1965 |
| 239 | Cercasin Veaceslav | 24.8 | Кишинёв | 1992 |
| 240 | Rusu Vladislav | 24.8 | Стрэшень | 2012 |
| 241 | Sorici Gheorghe | 24.74 | Кэлэрашь | 2006 |
| 242 | Mustață Cristian | 24.6 | Сынжерей | 2006 |
| 243 | Mihalachi Igor | 24.5 | Кишинёв | 1966 |
| 244 | Boian Ion | 24.5 | Стэучень | 1957 |
| 245 | Bajurea Valeriu | 24.5 | Кишинёв | 1969 |
| 246 | Borșci Ruslan | 24.5 | Дрокия | 1975 |
| 247 | Tataru Ion | 24.5 | Кэлэрашь | 2005 |
| 248 | Sorbalo Fiodor | 24.45 | Тирасполь | 1949 |
| 249 | Pănuță Vitalie | 24.3 | Кишинёв | 1969 |
| 250 | Badura Andrei | 24.3 | Кишинёв | 1986 |
| 251 | Oanța Mihail | 24.2 | Кишинёв | 1966 |
| 252 | Tarlev Roman | 24.1 | Комрат | 2006 |
| 253 | Rața Mihail | 24 | Кишинёв | 1991 |
| 254 | Baragan Vladimir | 24 | Кахул | 1978 |
| 255 | Zgardan Iustian | 24 | Кахул | 2012 |
| 256 | Rusu Anatolie | 24 | Бричаны | 1958 |
| 257 | Teacă Gheorghe | 23.9 | Дрокия | 1983 |
| 258 | Lesnic Bogdan | 23.9 | Бричаны | 2007 |
| 259 | Petrov Vitalie | 23.8 | Кишинёв | 1973 |
| 260 | Cecan Leonid | 23.8 | Дрокия | 1968 |
| 261 | Orgheian Vladimir | 23.7 | Кишинёв | 1983 |
| 262 | Lavciuc Cornel | 23.7 | Кишинёв | 1977 |
| 263 | Evstratii Viorel | 23.5 | Кишинёв | 1975 |
| 264 | Midori Mihail | 23.3 | Кишинёв | 1997 |
| 265 | Arnaut Alexandru | 23.3 | Авдарма | 2010 |
| 266 | Uzun Alexandr | 23.2 | Кишинёв | 1983 |
| 267 | Orbu Alexandru | 23 | Кишинёв | 1999 |
| 268 | Pîrlici Sergiu | 23 | Кишинёв | 1992 |
| 269 | Cevdari Andrei | 23 | Кишинёв | 1983 |
| 270 | Paladi Adrian | 22.9 | Кишинёв | 2007 |
| 271 | Caraman Vitalie | 22.9 | Кахул | 1977 |
| 272 | Bulat Alexandru | 22.6 | Кишинёв | 1995 |
| 273 | Postolachi Alexandru | 22.5 | Кишинёв | 1979 |
| 274 | Borșci Grigore | 22.5 | Кишинёв | 2013 |
| 275 | Ralea Evelin | 22.49 | Кэлэрашь | 2003 |
| 276 | Rusu Eduard | 22.4 | Хынчешты | 1970 |
| 277 | Boev Serghei | 22.3 | Кишинёв | 1984 |
| 278 | Bușilă Laurențiu | 22.1 | Унгень | 2014 |
| 279 | Dubrovin Evghenii | 21.7 | Бельцы | 1948 |
| 280 | Buianov Eduard | 21.5 | Кишинёв | 1977 |
| 281 | Goncear Boris | 21.5 | Кишинёв | 1965 |
| 282 | Lungu Cristian | 21.2 | Кишинёв | 2001 |
| 283 | Polașec Ianis | 21.1 | Унгень | 2009 |
| 284 | Lozov Dmitri | 21.1 | Авдарма | 2009 |
| 285 | Afanasi Ion | 20.5 | Кишинёв | 1975 |
| 286 | Melnic Vladislav | 20.2 | Кишинёв | 2008 |
| 287 | Liutenco Alex | 20.14 | Кишинёв | 2009 |
| 288 | Anghel Vitalie | 20.1 | Кишинёв | 1982 |
| 289 | Iusiumbeli Evgheni | 20.1 | Копчак | 2002 |
| 290 | Chițan Adrian | 20.1 | Сынжерей | 2007 |
| 291 | Zareiciuc M | 20.1 | Бендеры | 2007 |
| 292 | Balan C | 20 | Сынжерей | 2009 |
| 293 | Brînza Vitalie | 20 | Бельцы | 1969 |
| 294 | Stepan Luca | 20 | Унгень | 2014 |
| 295 | Talpă Laurențiu | 19.7 | Унгень | 2009 |
| 296 | Macovoz Constantin | 19.4 | Унгень | 2011 |
| 297 | Moșnoi Dumitru | 19.3 | Кишинёв | 1987 |
| 298 | Nani Stanislav | 19.3 | Кишинёв | 1988 |
| 299 | Nani Mihai | 19.3 | Кишинёв | 1981 |
| 300 | Cojocaru Andrei | 19.3 | Кишинёв | 1987 |
| 301 | Ni Alexandru | 18.8 | Кишинёв | 1955 |
| 302 | Salmanov Serghei | 18.7 | Бельцы | 1953 |
| 303 | Cuvșinov Vladimir | 18.7 | Кишинёв | 1995 |
| 304 | Pisarenco Gheorghe | 18.2 | Кишинёв | 1991 |
| 305 | Talpă Gheorghe | 18 | Дрокия | 1955 |
| 306 | Munteanu Elisei | 18 | Кахул | 2014 |
| 307 | Celac Ștefan | 18 | Кишинёв | 2015 |
| 308 | Dragancea Cătălin | 17.81 | Хынчешты | 2005 |
| 309 | Preguza Mihai | 17.38 | Кэлэрашь | 2013 |
| 310 | Braghiș Vladimir | 17.2 | Кишинёв | 1973 |
| 311 | Plămădeală Adrian | 17 | Окница | 2003 |
| 312 | Rusu Ion | 16.81 | Рышканы | 2006 |
| 313 | Pavlov Artiom | 16.63 | Унгень | 2009 |
| 314 | Axenti Ion | 16.5 | Кишинёв | 1970 |
| 315 | Odagiu Silviu | 16.3 | Кишинёв | 1978 |
| 316 | Mișin A | 16.2 | Рыбница | 2009 |
| 317 | Banari C | 16.01 | Кэушень | 2004 |
| 318 | Viziru Dominic | 15.81 | Кишинёв | 2009 |
| 319 | Răcilă Alexandru | 15.77 | Сынжерей | 2010 |
| 320 | Uzun Alexandr | 15.7 | Казаклия | 2009 |
| 321 | Rurac Iurie | 15.43 | Унгень | 2004 |
| 322 | Botea Vladimir | 15.4 | Стрэшень | 2011 |
| 323 | Ursu Cristian | 15.39 | Кишинёв | 2007 |
| 324 | Postolache Adrian | 15.38 | Дрокия | 2004 |
| 325 | Sandu Vasile | 15.32 | Кишинёв | 1950 |
| 326 | Novițchi Daniel | 15.22 | Кахул | 2011 |
| 327 | Robu Ion | 15.2 | Кишинёв | 1948 |
| 328 | Oaserele Maxim | 15.04 | Кэлэрашь | 2012 |
| 329 | Capsamun Grigori | 15.01 | Копчак | 2009 |
| 330 | Porojniuc Artiom | 15 | Кишинёв | 2004 |
| 331 | Arnaut Dorin | 15 | Кишинёв | 2006 |
| 332 | Savciuc Alexandr | 15 | Бельцы | 2013 |
| 333 | Peioglo S | 14.77 | Комрат | 2011 |
| 334 | Bontea N | 14.72 | Сынжерей | 2009 |
| 335 | Omeleanciuc Serghei | 14.4 | Кишинёв | 1982 |
| 336 | Vidrașcu E | 14.35 | Кишинёв | 2010 |
| 337 | Postolache Vlad | 14.33 | Дрокия | 2004 |
| 338 | Iusiumbeli D | 14.33 | Копчак | 2005 |
| 339 | Răcilă Andrei | 14.28 | Сынжерей | 2009 |
| 340 | Ivaniuc Alexandru | 14.18 | Унгень | 2012 |
| 341 | Grosu Darius | 14.14 | Кишинёв | 2010 |
| 342 | Furculiță D | 14.13 | Кишинёв | 2011 |
| 343 | Anghelicev Dmitri | 14.11 | Копчак | 2008 |
| 344 | Apostol Cristian | 14.1 | Стрэшень | 2013 |
| 345 | Gunzilovici Stanislav | 13.99 | Кахул | 2005 |
| 346 | Cobzac Denis | 13.93 | Унгень | 2010 |
| 347 | Glavcev Alexandru | 13.9 | Дрокия | 2000 |
| 348 | Petrica Dumitru | 13.89 | Кишинёв | 2010 |
| 349 | Corolicov V | 13.81 | Кишинёв | 2012 |
| 350 | Anghelicev Roman | 13.8 | Копчак | 2009 |
| 351 | Musteață Vlad | 13.73 | Кишинёв | 2009 |
| 352 | Vasiliță C | 13.7 | Яловень | 2010 |
| 353 | Copușciu Artiom | 13.66 | Копчак | 2008 |
| 354 | Cutcovschi D | 13.62 | Ларга | 2010 |
| 355 | Glodeanu Alexandru | 13.5 | Унгень | 2016 |
| 356 | Oleinic Denis | 13.5 | Единец | 2011 |
| 357 | Popa Constantin | 13.45 | Фалешты | 1971 |
| 358 | Damaschin A | 13.43 | Бендеры | 2009 |
| 359 | Rotaru Adrian | 13.4 | Унгень | 2014 |
| 360 | Grosu Vlad | 13.33 | Кишинёв | 1974 |
| 361 | Gașlama Maxim | 13.33 | Копчак | 2009 |
| 362 | Volodin A | 13.33 | Яловень | 2009 |
| 363 | Gladchii Andrei | 13.31 | Унгень | 2010 |
| 364 | Colioglo Igor | 13.28 | Копчак | 2009 |
| 365 | Bujor A | 13.16 | Сынжерей | 2012 |
| 366 | Cebanu Veniamin | 12.5 | Унгень | 2014 |
| 367 | Vreme V | 12.32 | Сынжерей | 2010 |
| 368 | Stajilov Valeriu | 12.3 | Кишинёв | 1953 |
| 369 | Ciubenco A | 12.2 | Кишинёв | 2015 |
| 370 | Romanenco A | 11.96 | Бендеры | 2011 |
| 371 | Șalaru I | 11.67 | Кишинёв | 2010 |
| 372 | Trandafil Andrei | 11.67 | Копчак | 2011 |
| 373 | Ciobanu Daniel | 11.67 | Кишинёв | 2010 |
| 374 | Ivarlac V. | 11.59 | Комрат | 2010 |
| 375 | Panța Iulian | 11.5 | Унгень | 2015 |
| 376 | Stîncu Nichita | 11.5 | Унгень | 2015 |
| 377 | Colioglo Arsenii | 11.46 | Копчак | 2010 |
| 378 | Botnari Chiril | 11.4 | Унгень | 2016 |
| 379 | Chițan Maxim | 11.25 | Сынжерей | 2012 |
| 380 | Cozma Răzvan | 11.24 | Кишинёв | 2012 |
| 381 | Leanca I | 11.24 | Кишинёв | 2011 |
| 382 | Chițan Ion | 11.21 | Сынжерей | 2011 |
| 383 | Lipovan Robert | 11.05 | Стрэшень | 2016 |
| 384 | Bulbuci C | 11.04 | Сынжерей | 2010 |
| 385 | Cimpoeș B | 11.02 | Ларга | 2012 |
| 386 | Guca Marin | 11 | Унгень | 2016 |
| 387 | Șmîganovschi A | 10.81 | Дубоссары | 2011 |
| 388 | Culidobri M | 10.69 | Бендеры | 2012 |
| 389 | Rusu Mateo | 10.57 | Яловень | 2013 |
| 390 | Gorceag David | 10.56 | Унгень | 2015 |
| 391 | Vrabie R | 10.43 | Сынжерей | 2009 |
| 392 | Staricov Alexandr | 10.42 | Бельцы | 2012 |
| 393 | Conovalenco V | 10.4 | Кишинёв | 2010 |
| 394 | Veleșcu Bogdan | 10.34 | Кэлэрашь | 2015 |
| 395 | Logvinov Vladimir | 10.3 | Кишинёв | 2000 |
| 396 | Bolduratu V | 10.26 | Яловень | 2009 |
| 397 | Oleinic Cosmin | 10.24 | Единец | 2011 |
| 398 | Severin Luca | 10.15 | Кишинёв | 2012 |
| 399 | Ciocan D | 10.03 | Яловень | 2008 |
| 400 | Albot Nicolai | 10 | Бельцы | 2016 |
| 401 | Chirilov Cătălin | 10 | Кишинёв | 2012 |
| 402 | Colesnicenco Victor | 10 | Кишинёв | 1972 |
| 403 | Soltan A | 9.87 | Кишинёв | 2014 |
| 404 | Vasiliciuc Liviu | 9.71 | Унгень | 2014 |
| 405 | Munteanu Vadim | 9.69 | Кишинёв | 2014 |
| 406 | Bulimistru D | 9.69 | Кишинёв | 2014 |
| 407 | Cojocaru Răzvan | 9.65 | Бричаны | 2014 |
| 408 | Chior D. | 9.61 | Копчак | 2012 |
| 409 | Pustoșoc Cornel | 9.6 | Единец | 2009 |
| 410 | Andrușca Adrian | 9.57 | Кишинёв | 2010 |
| 411 | Preguza Dumitru | 9.23 | Кэлэрашь | 2016 |
| 412 | Netida Denis | 9.14 | Кишинёв | 2012 |
| 413 | Taranov Artiom | 9.1 | Кахул | 2015 |
| 414 | Brihuneț Emilian | 9.1 | Кишинёв | 2014 |
| 415 | Dumitriu Ion | 8.97 | Стрэшень | 2013 |
| 416 | Botnaru L | 8.9 | Кишинёв | 2014 |
| 417 | Frunza I | 8.85 | Дубоссары | 2013 |
| 418 | Varzari Mark | 8.52 | Кишинёв | 2016 |
| 419 | Marusic N. | 8.33 | Кишинёв | 2011 |
| 420 | Bagrii Mihail | 8.33 | Кишинёв | 2015 |
