4 ноября 2023 · 1-й тур · Кишинёв
Proces-verbal oficial (scan)Campionatul Republicii Moldova pe echipe (seniori)
Мальчики
IȘSS Nr.1 Bălți (1)1-е место · 10 очков
IICahul2-е место · 816/15 очков
IIIFITLAND-ȘS Comrat3-е место · 815/15 очков
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puncte | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘSS Nr.1 Bălți (1) | — | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10 | I |
| 2 | Top-Spin USM | 0:3 | — | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 814/15 | 4 |
| 3 | Cahul | 0:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 816/15 | II |
| 4 | FITLAND-ȘS Comrat | 1:3 | 3:1 | 1:3 | — | 3:1 | 3:1 | 815/15 | III |
| 5 | ȘSS Nr.1 Bălți (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 0:3 | 5 | 6 |
| 6 | Antares-Avdarma | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | — | 6 | 5 |
Девочки
IȘS Nr.8 Chișinău1-е место · 10 очков
IIȘSS Nr.1 Bălți (1)2-е место · 9 очков
IIIAntares-Avdarma3-е место · 8 очков
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puncte | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Nr.8 Chișinău | — | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | I |
| 2 | ȘSS Nr.1 Bălți (1) | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | II |
| 3 | Antares-Avdarma | 1:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | III |
| 4 | ȘS Comrat-Antares (2) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 |
| 5 | ȘSS Nr.1 Bălți (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | — | 3:0 | 6 | 5 |
| 6 | ȘSS Nr.1 Bălți (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | — | 5 | 6 |

